Tashiguのスコア(iPad)



私は月雲華風です。
みんなは私をTashiguと呼ばれてもいいです。

Tashiguのスコア
2014/02/18 16:00:14 更新
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 33064 17845 188833 239743
TBS 40537439 21878222 231509955 293925616
FULL COMBO 15 / 1226 6 / 1226 68 / 1226 89 / 3678
EXCELLENT 4 / 1226 0 / 1226 2 / 1226 6 / 3678
Rating SSS 6 / 1226 10 / 1226 147 / 1226 163 / 3678
Rating SS 1 / 1226 6 / 1226 74 / 1226 81 / 3678
Rating S 1 / 1226 4 / 1226 11 / 1226 16 / 3678
Rating A 22 / 1226 1 / 1226 2 / 1226 25 / 3678
Rating B 6 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 6 / 3678
Rating C (CLEAR) 6 / 1226 2 / 1226 1 / 1226 9 / 3678
PLAY 46 / 1226 23 / 1226 237 / 1226 306 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 1724
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE